Medallero total temporada cross y pista escolar | ||||||||||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||||||
Olimpia S.Román | 19 | 15 | 10 | 44 | ||||||
Carrefour-Bezana | 16 | 7 | 7 | 30 | ||||||
C.At.Torrelavega | 12 | 15 | 17 | 44 | ||||||
Carbonero Castro | 10 | 12 | 10 | 32 | ||||||
Piélagos | 10 | 7 | 6 | 23 | ||||||
Villa Cabezón | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||||
Selaya | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||
Colindres | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||||
Cayón | 4 | 8 | 8 | 20 | ||||||
Camargo | 4 | 8 | 5 | 17 | ||||||
CastroUrdiales | 3 | 5 | 6 | 14 | ||||||
Costa Ajo | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||
España Cueto | 1 | 7 | 10 | 18 | ||||||
At.Rolando | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Reinosa | 1 | 1 | 2 | |||||||
Buelna | 1 | 1 | 2 | |||||||
Laredo | 1 | 1 | ||||||||
Torrevelo | 2 | 2 | ||||||||
Castro | 1 | 1 | ||||||||
lunes, 28 de octubre de 2013
Medallero final temporada 2012-2013 escolar.
Brillante temporada la que han llevado a cabo los alumnos de la escuela municipal de atletismo del Ayuntamiento de Sta.Cruz de Bezana.Una vez computados todos los resultados de los distintos campeonatos regionales, tanto de cross, como de pista, han ocupado la segunda posición en el medallero.El mérito no es solo de los que han subido a los cajones y de sus entrenadores (Abascal,Pilar,Martín,Abdell), sino de todos los integrantes del equipo, que con su buen hacer en los entrenamientos hacen que todos den el máximo en las competiciones, así como el buen ambiente de los entrenamientos.Tampoco se puede olvidar otra parte importantísima, los padres que nos llevan, animan y pasan frio y calor.Muchas felicidades a todos y...a por otra temporada.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario